Skoda Kodiaq
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Skoda Kodiaq у официального дилера в Москве
Skoda Kodiaq — среднеразмерный чешский кроссовер, производящийся с 2016 года. Доступно целых шесть модификаций авто, в том числе и внедорожные версии с полным приводом. Данная модель воплотила в себе последние дизайнерские решения чешской компании. Купить Шкода Кодиак в кредит позволяет салон Ирбис Моторс.
Мощный и стильный кроссовер Skoda Kodiaq
Просторный и мощный автомобиль может быть не только красивым, но и грациозным. Он позволяет преодолевать сложные дорожные условия, обеспечивая максимальный комфорт его пассажирам. Современные системы безопасности и интеллектуальные помощники превращают процесс вождения в наслаждение.
Шкода Кодиак в Москве реализуется с двигателями объемом 1,4 и 2.0 литра. Самая мощная версия имеет под капотом 180 «лошадок», а также систему полного привода. Уверенное переключение передач обеспечивает коробка DSG. В автомобилях с системой 4х4 клиренс увеличен с 187 мм до 194 мм. Специально для любителей езды по бездорожью реализована отдельная версия Scout.
Комплектации Шкода Кодиак позволяют сделать выбор каждому покупателю. Базовые версии Active и Ambition обеспечивают высокий уровень комфорта. Современные помощники и системы безопасности реализованы в комплектации Style и последующих. Версия SportLine рекомендуется для любителей спортивной езды. Топовая модель — Laurin & Klement.
Вы можете купить Шкода Кодиак в компании Ирбис Моторс. Здесь найдете все актуальные версии популярного кроссовера. Для наших клиентов реализована выгодная программа кредитования от 3 месяцев до 7 лет. Предложенная Шкода Кодиак цена вас приятно порадует. У вас есть возможность купить стильный кроссовер уже сегодня!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.4 (125 л.с.) 6МТ 2WD | 1.4 (150 л.с.) 6DSG 2WD | 1.4 (150 л.с.) 6МТ 4WD | 1.4 (150 л.с.) 6DSG 4WD | 2.0D (150 л.с.) 7DSG 4WD | 2.0 (180 л.с.) 7DSG 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Объем, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1968 | 1968 |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость,км/ч | 190 | 198 | 192 | 194 | 194 | 207 |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 8.2 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 9 | 9.2 | 9.5 | 7.7 | 10.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 8.1 |
Размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
Ширина, мм | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
Высота, мм | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
Колесная база, мм | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
Передняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Объем багажного отделения, л | 635-1980 | 635-1980 | 635-1980 | 635-1980 | 635-1980 | 635-1980 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1505 | 1561 | 1668 | 1625 | 1740 | 1740 |
Дорожный просвет, мм | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | 6МТ | Роботизированная (DSG) | 6МТ | Роботизированная (DSG) | Роботизированная (DSG) | Роботизированная (DSG) |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Шасси | ||||||
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ