Mitsubishi Pajero Sport
ВнедорожникГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Mitsubishi Pajero Sport у официального дилера в Москве
Pajero Sport — это обновленная версия легендарного внедорожника с плавными линиями кузова и мощными двигателями. Он наделен отличными внедорожными характеристиками и обеспечивает максимальный комфорт пассажирам. Купить Митсубиси Паджеро Спорт рекомендуется в салоне Ирбис.
Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport
Третье поколение автомобиля выпускается с 2017 года. Модель выглядит стильно и современно, она лишена прямых линий классической версии Pajero. Она имеет солидные габариты (4695х1800х1800 мм) и объемный багажник (590 л.).
Одно из главных технических преимуществ Митсубиси Паджеро Спорт в Москве — коробка Super Select II. Она дает возможность активировать полный привод без обязательной остановки, если авто едет со скоростью не больше 100 км/ч. Пониженная передача позволяет покорять любое бездорожье.
Купить Митсубиси Паджеро Спорт в кредит можно с агрегатами 2,4 и 3,0 литра мощностью 181 и 209 л. с. Модель оснащается механической и автоматической КПП.
Комплектации Митсубиси Паджеро Спорт предлагают такие удобства:
- климат-контроль (2 зоны);
- камера 360°;
- электронный стояночный тормоз;
- бесключевой запуск мотора;
- мультимедиа Mitsubishi Connect.
На Митсубиси Паджеро Спорт цена в салоне Ирбис Моторс зависит от модификации и комплектации. Вы получите хорошую скидку, если оформите кредит на автомобиль. У нас продаются только новые транспортные средства от официального производителя без пробега. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашими менеджерами. Не упустите уникальную возможность стать владельцем современного рамного внедорожника по доступной цене!
Комплектации и цены
Модификации
| Параметры | 2.4D (181 л.с.) 6MT 4WD | 2.4D (181 л.с.) 8AT 4WD | 3.0 (209 л.с.) 8AT 4WD |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 430/2500 | 279/4000 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | АИ-95 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | V6 |
| Объем двигателя, см3 | 2442 | 2442 | 2998 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 24 |
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
| Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECIMULTI |
| Динамические характеристики | |||
| Городской | 8,7 | 9,8 | 14,5 |
| Смешанный | 7,4 | 8,0 | 10,9 |
| Загородный | 6,7 | 7,0 | 8,9 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,4 | 12,3 | 11,7 |
| Макс. скорость км/ч | 180 | 180 | |
| Модель | |||
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Размеры и масса | |||
| Длина (мм) | 4825 | 4825 | 4825 |
| Ширина (мм) | 1815 | 1815 | 1815 |
| Высота (мм) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Колесная база (мм) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Объем багажника | 590 | 590 | 590 |
| Диаметр разворота | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Снаряженная масса (кг) | 2095 | 2095 | 2030 |
| Дорожный просвет, мм | 218 | 218 | 218 |
| Объем топливного бака (л) | 68 | 68 | 70 |
| Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
| Колея задних колес, мм | 1515 | 1515 | 1515 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | МТ | АТ | АТ |
| Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
| Шасси | |||
| Шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
| Передняя | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ















































































































