Mitsubishi Outlander
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Mitsubishi Outlander у официального дилера в Москве
Модель Outlander — настоящий бестселлер компании Mitsubishi. Его продажи начались в 2001 году, а в 2012 на рынок вышло третье поколение. Новая версия стала более привлекательной и практичной. Купить Митсубиси Аутлендер в кредит можно в салоне Ирбис.
Обновленный Mitsubishi Outlander
Кроссовер позиционируется как семейным автомобиль, но выполнен он в спортивном стиле. Новая модель получила визуальные и технические улучшения. Изменения коснулись решетки радиатора и бампера. Теперь авто оборудовано более выразительными передними фарами с LED-освещением. В интерьере используются качественные материалы отделки и современные технологии комфорта.
Кроссовер Митсубиси Аутлендер в Москве поставляется с двумя типа двигателя: 2,0 и 2,4 литра. Их мощность составляет 146 и 167 л. с. В модельном ряду доступны версии только с роботизированной коробкой передач, полным или передним приводом. Клиренс очень высокий — 215 мм, а багажник вместительный — 591/1754 л.
Комплектации Митсубиси Аутлендер следующие: Inform, Invite, Intense+, Instyle, Ultimate. Уже в базовой версии есть климат-контроль и цветной дисплей на панели приборов. Для помощи в вождении предусмотрены современные системы, такая как курсовой устойчивости, распределения тормозных усилий, помощи при экстренном торможении и другие.
Вы можете купить Митсубиси Аутлендер в салоне Ирбис Моторс. Если нет всей суммы в наличии, сделать покупку можно в кредит. Программа Trade In дает возможность сэкономить благодаря обмену старой машины на новую с доплатой. На Митсубиси Аутлендер цена будет ниже, чем в других автосалонах. Чтобы пообщаться с нашими консультантами, оставьте заявку на сайте.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (146 л.с.) CVT 4WD | 2.0 (146 л.с.) CVT 2WD | 2.4 (167 л.с.) CVT 4WD |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | Евро4 | Евро4 | Евро4 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Объем, см3 | 1998 | 1998 | 2360 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 195/4200 | 196/4200 | 232/4100 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Емкость бака, л | 60 | 63 | 60 |
Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
Система впрыска | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск |
Динамические характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,0 | 11,5 | 10,5 |
Макс. скорость км/ч | 185 | 190 | 195 |
Город, л/100 км | 9,8 | 9,0 | 10,6 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,7 | 6,4 |
Смешанный, л/100 км | 7,8 | 7,5 | 7,9 |
Модель | |||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Число мест | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||
Длина, мм | 4655 | 4655 | 4655 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477-1640 | 591/1754 | 591-1754 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 |
Снаряженная масса, кг | 1485 | 1420 | 1500 |
Максимальная полная масса, кг | 1985 | 1985 | 2210 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 | 1600 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Угол въезда, градус | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Угол съезда, градус | 21 | 21 | 21 |
Угол рампы, градус | 21 | 21 | 21 |
Трансмиссия | |||
Рулевое управление | реечное с электроусилителем | реечное с электроусилителем | реечное с электроусилителем |
Коробка передач | вариатор | вариатор | вариатор |
Шасси | |||
Тип привода | Полный | Передний | Полный |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые | 16-дюймовые вентилируемые | 16-дюймовые вентилируемые |
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые | 16-дюймовые вентилируемые | 16-дюймовые вентилируемые |
Шины | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/55 R18 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ