KIA Rio X-Line
ХэтчбекГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый KIA Rio X-Line у официального дилера в Москве
Комплектации и цены на KIA Rio X-Line
— это не просто хэтчбек. Специалисты корейской компании создали кросс-хэтчбек, который сочетает комфорт городского авто и энергию кроссовера. Он обладает эффектным дизайном, уютным салоном и высоким клиренсом. Купить Киа Рио Х-Лайн можно в салоне Ирбис Моторс (Москва).
В чем отличия Rio X-Line?
Новый автомобиль совмещает в себе качества хэтчбека и небольшого городского кроссовера. С его помощью удобно осуществлять не только городские поездки, но и путешествия на природу. Выезд на пикник всей семьей или рыбалка с друзьями — все это возможно благодаря кросс-версии.
Киа Рио Х-Лайн в Москве отличается от классического хэтчбека такими опциями:
- рейлинги на крыше;
- клиренс — 170 мм;
- максимальная скорость — 184 км/ч;
- минимальный расход топлива — 5,9 л/100 км;
- навигационная система Tom Tom;
- камера заднего вида.
Все комплектации Киа Рио Х-Лайн оснащены защитными накладками на переднем и заднем бамперах. Сдвоенная накладка выхлопной трубы подчеркивает спортивный стиль модели. Мультимедийная система превращает каждую поездку в удовольствие.
Киа Рио Х-Лайн цена зависит от модификации и комплектации. Версия оснащается двигателями объемом 1,4 и 1,6 л. мощностью 100 и 123 л. с. Бюджетная комплектация — Comfort, а самая топовая — Premium.
Купить Киа Рио Х-Лайн в кредит позволяет автосалон Ирбис Моторс. У нас представлены выгодные программы кредитования и утилизации, которые позволяют хорошо сэкономить на покупке. Вы можете оставить заявку на сайте или позвонить к менеджерам самостоятельно. Наши клиенты получают новые авто без пробега от официального производителя, но их стоимость на уровень ниже, чем в других компаниях.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.4 (100 л.с.) 6MТ 2WD | 1.6 (123 л.с.) 6МT 2WD | 1.4 (100 л.с.) 6АТ 2WD | 1.6 (123 л.с.) 6AT 2WD |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V |
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 100 (6000) | 123 (6300) | 100 (6000) | 123 (6300) |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 132 (4000) | 151 (4850) | 132 (4000) | 151 (4850) |
Требования к топливу | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 43 | 43 | 43 | 43 |
Динамические характеристики | ||||
Город, л/100км | 7,4 | 8,7 | 8,6 | 8,9 |
Смешанный, л/100км | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
Трасса, л/100км | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,6 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,6 | 10,7 | 13,4 | 11,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 184 | 174 | 183 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42 | 42 | 42 | 42 |
Модель | ||||
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Размеры и масса | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4240 / 1750 / 1535 | 4240 / 1750 / 1535 | 4240 / 1750 / 1535 | 4240 / 1750 / 1535 |
Колея (передняя, задняя), мм | 1507 / 1513 | 1524 / 1530 | 1507 / 1513 | 1524 / 1530 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база (мм) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
Снаряженная масса (кг) | 1150/1211 | 1160/1221 | 1182/1243 | 1198/1259 |
Полная масса (кг) | 1560 | 1580 | 1600 | 1610 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | МТ | МТ | АТ | АТ |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Шасси | ||||
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ