KIA Optima
СеданГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый KIA Optima у официального дилера в Москве
KIA Optima New — это южнокорейский седан бизнес-класса, который до 2010 года реализовался как Magentis. Обновленная модель обладает футуристическим и спортивным дизайном одновременно. Даже в базовой комплектации авто имеет современное техническое оснащение для безопасной и комфортной езды.
Особенности Киа Оптима в Москве
Седан Optima New имеет внушительные габариты: 4845х1830х1455 мм (ДхШхВ). Его колесная база также очень длинная — 2805 мм, поэтому водителю и пассажирам обеспечивается комфортная посадка. Автомобиль имеет современную подвеску и жесткую конструкцию для улучшения дорожных качеств.
Купить Киа Оптима можно с одним из двух моторов: объемом 2,0 или 2,4 л. Мощность составляет 150, 188 и 245 л. с. Динамические характеристики самой мощной версии впечатляют. Ее максимальная скорость достигает 240 км/ч, а разгон до сотни занимает всего 7,4 с. В смешанном цикле расход топлива начинается от 5,8 л/100 км.
Реализуются следующие комплектации Киа Оптима: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium, GT Line, GT. Владелец топовой версии получает следующие опции:
- система стабилизации;
- Bluetooth;
- камера заднего вида;
- кнопка запуска двигателя;
- чип-ключ;
- панорамная стеклянная крыша;
- подогрев всех сидений;
- круиз-контроль;
- раздельный климат-контроль;
- сиденья с отделкой кожей.
Купить Киа Оптима в кредит рекомендуется людям, которые уже давно мечтают о премиальном авто. Вы можете сэкономить на покупке, если посетите салон Ирбис Моторс. Здесь предоставляются скидки при оформлении авто в кредит или участии в программе Trade In. Итоговая Киа Оптима цена вас приятно впечатлит. Менеджеры салона квалифицированно проконсультируют по телефону.
Комплектации и цены
Модификации
| Параметры | 2.0 (150 л.с.) 6MT | 2.0 (150 л.с.) 6АТ | 2.4 (188 л.с.) 6АТ | 2.0 (245 л.с.) 6АТ |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | 2.0 MPI (Nu 2.0 CVVL) распределенный впрыск топлива с электронным управлением | 2.0 MPI (Nu 2.0 CVVL) распределенный впрыск топлива с электронным управлением | 2.4 GDI (Theta-II) непосредственный впрыск топлива с электронным управлением | 2.0 T-GDI (Theta-II) турбированный, непосредственный впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, см3 | 1999 | 1999 | 2359 | 1998 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6500) | 150 (6500) | 188 (6000) | 245 (6000) |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 196 (4800) | 196 (4800) | 241 (4000) | 350 (1400-4000) |
| Объём топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Требования к топливу | бензин АИ-92,АИ-95 | бензин АИ-92,АИ-95 | бензин АИ-92,АИ-95 | бензин RON95 |
| Динамические характеристики | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9,6 | 10,7 | 9,1 | 7,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 202 | 210 | 240 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 37.6 | 37.6/35.5 | 35.5 / 35.3 | 35,3 |
| Город, л/100км | 10,4 | 11,2 | 12 | 12.5 |
| Трасса, л/100км | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 6,3 |
| Смешанный, л/100км | 7,7 | 7,8 | 8,3 | 8,5 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 9,7 | 5,8 | 4.7 | 3,7 |
| Модель | ||||
| Тип кузова | Седан | Седан | седан | седан |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Размеры и масса | ||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4855/1860/1485 | 4855/1860/1485 | 4855 / 1860 / 1485 | 4855 / 1860 / 1485 |
| Колесная база, мм | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
| Колея (передняя, задняя), мм | 1594 - 1604 | 1595 - 1605 | 1594 - 1604 / 1595 - 1605 | 1594 - 1604 / 1595 - 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1423-1535 | 1545-1660 | 1575/1685 | 1655/1755 |
| Объём багажника, л (VDA) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Полная масса | 2000 | 2020 | 2050 | 2120 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | МТ | АТ | AТ | AТ |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шасси | ||||
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | дисковые вентилируемые/ дисковые | дисковые вентилируемые/ дисковые | дисковые вентилируемые/ дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
В наличии!














































































































