Jetour X90 Plus
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Jetour X90 Plus у официального дилера в Москве
Jetour x90 Plus — новый китайский кроссовер, который порадует своей вместительностью. Автомобиль рассчитан на 7 посадочных мест. Планируется, что машина произведет фурор на российском автомобильном рынке. Причин тому сразу несколько: надежный мотор, хорошая отделка салона, проверенная временем коробка передач.
Джетур икс 90 Плюс — популярный автомобиль в Поднебесной благодаря стоимости. Уровень оснащения находится на оптимальном уровне, комфорта и технических параметров достаточно для езды по городу и трассе. Внешне кроссовер походит на американских конкурентов, но цена в 2-3 раза ниже.
Экстерьер автомобиля простой, он не удивит роскошью, но и не оттолкнет низким качеством отделки и электронных помощников. Салон выглядит симпатично, детали расположены симметрично, строчки обивки ровные. Притягивают внимание современные мониторы: два 12,3-дюймовых экрана комбинации приборов и мультимедиа, один тачскрин, который необходим для управления системой климат-контроль.
Дизайн кузова у китайцев получился незаурядный. Выглядит автомобиль пропорционально и в духе современности. Удивить внешность мало чем может, хищный прищур фар, светодиодная оптика, массивная решетка радиатора и линии по всей боковой части — классика по современным меркам.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6T (190 л. с.) 7DCT FWD | 2.0T (245 л. с.) 7DCT FWD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем |
Объем, см3 | 1598 | 1998 |
Степень сжатия | 9.9:1 | 10.2:1 |
Максимальная мощность* , кВт при об/мин | 140 (5500) | 180 (5500) |
Максимальная мощность* , л.с. при об/мин | 190 (5500) | 245 (5500) |
Максимальный крутящий момент* , Нм при об/мин | 275 (2000-4000) | 375 (1750-4000) |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 |
Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 |
Динамические характеристики | ||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11,0 | 8,5 |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10,6 | 9,9 |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6,7 | 6,9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8,1 | 8,0 |
Выделение CO2, г/км : Городской цикл | 251 | 234 |
Выделение CO2, г/км : Загородный цикл | 159 | 164 |
Выделение CO2, г/км : Смешанный цикл | 192 | 189 |
Модель | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5/7 |
Размеры и масса | ||
Длина / Ширина / Высота | 4858 / 1925 / 1780 | 4858 / 1925 / 1780 |
Колесная база | 2850 | 2850 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
Колея передняя / задняя (мм) | 1600 / 1605 | 1600 / 1605 |
Передний / Задний свесы | 906 / 1102 | 906 / 1102 |
Пространство для ног, мм (спереди / сзади) | 1043 / 1019 | 1043 / 1019 |
Высота от сиденья до потолка, мм (спереди / на втором ряду) | 1057(1024) / 1048(1015)* | 1057(1024) / 1048(1015)* |
Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1478 / 1461 | 1478 / 1461 |
Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1436 / 1447 | 1436 / 1447 |
Объем багажного отделения (5/2) (л) | 136 / 723 / 1 634 | 136 / 723 / 1 634 |
Топливный бак, л | 57 | 57 |
Снаряженная масса, кг, (мин.-макс.) | 1709-1720 | 1790 |
Полная масса, кг | 2009-2020 | 2090 |
Трансмиссия | ||
Рулевое управление | с электроусилителем, «шестерня – рейка» | с электроусилителем, «шестерня – рейка» |
Тип трансмиссии | 7DCT | 7DCT |
Коробка передач | робот с двойным сцеплением в масляной ванне | робот с двойным сцеплением в масляной ванне |
Шасси | ||
Передняя/задняя подвеска | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная |
Тормозная система | дисковые вентилируемые / задние дисковые | дисковые вентилируемые / задние дисковые |
Привод | передний | передний |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ