ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Hyundai Tucson New
Кроссовер
вместо 2 749 000 руб.
от 1 309 000 руб
или 14 276 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
1 440 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Hyundai Tucson New у официального дилера в Москве
HYUNDAI TUCSON 2021 - стильный среднеразмерный городской кроссовер с современным технологическим оснащением, высоким уровнем безопасности и отличными показателями динамики.
Кроссовер дебютировал на онлайн-трансляции 31 мая 2021 года.
Полностью адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям и одинаково уверенно себя чувствует как на ровной трассе, так и на бездорожье.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (149,6 л.с.) 6МТ 2WD | 2.0 (149,6 л.с.) 6АТ 2WD | 2.0 (149,6 л.с.) 6МТ 4WD | 2.0 (149,6 л.с.) 6АТ 4WD | 2.5 (190 л.с.) 6АТ 4WD | 2.0D (186 л.с.) 8АТ 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Объем, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 1999 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 | 185 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость,км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 185 | 201 |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.6 | 9.5 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.8 | 12 | 8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 6.5 |
Размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 |
Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
Задняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Объем багажного отделения, л | 488-1478 | 488-1478 | 488-1478 | 488-1478 | 488-1478 | 488-1478 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1485 | 1501 | 1549 | 1571 | 1574 | 1690 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | 6МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | 6АТ | 8АТ |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Шасси | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать