Hyundai Solaris
СеданГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Hyundai Solaris у официального дилера в Москве
Hyundai Solaris — компактный городской автомобиль южнокорейского производителя. Он является адаптированной для условий РФ версией Hyundai Accent. Модель выпускается в Санкт-Петербурге с 2010 года. В салоне Ирбис можно купить Хюндай Солярис второго поколения, которое появилось в 2017 году.
Характеристики, дизайн и комплектации авто
Модель разрабатывалась исключительно для внутреннего рынка России. Ее первые образцы проходили испытания во всех климатических зонах: от Сочи до Мурманска. Специалисты отмечают отличное управление и подвеску, которая справляется с дорожными неровностями и трамвайными путями.
Купить Хюндай Солярис в кредит можно с двигателями 1,4 или 1,6 литра мощностью 100 или 123 л. с. Авто комплектуются механической и автоматической коробками передач. Модель разгоняется до 100 км/ч минимум за 10,3 с., а максимальная скорость достигает 193 км/ч. Средний расход топлива в смешанном цикле — 6,3 л/100 км.
Доступны такие комплектации Хюндай Солярис: Active, Active Plus, Comfort, Super Series, Elegance. Среди опций базовой версии стоит отметить электроусилитель руля, 4 динамика, 2 розетки 12В, центральный подлокотник с регулировкой, дневные ходовые огни в бампере. Более интересна топовая комплектация Хюндай Солярис в Москве с такими опциями:
- климат-контроль;
- навигационная система;
- панель приборов Supervision;
- Bluetooth;
- подогрев сидений и руля;
- датчики парковки и счета.
Если вас интересует Хюндай Солярис цена со скидкой, загляните в салон Ирбис Моторс. Здесь вы сможете приобрести новое авто от официального производителя по акции. Предложение актуально при участии в программах кредитования и Trade In.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.4 (100 л.с.) 6МТ | 1.6 (123 л.с.) 6MТ | 1.4 (100 л.с.) 6AТ | 1.6 (123 л.с.) 6AТ |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Объем двигателя, см3 | 1396 | 1591 | 1396 | 1591 |
Мощность двигателя, л. с. | 100 | 123 | 100 | 123 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 135,4/5000 | 155/4200 | 135,4/5000 | 155/4200 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Динамические характеристики | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,2 | 10,3 | 12,9 | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 193 | 183 | 192 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 5,7 | 6 | 6,4 | 6,6 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 8,9 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |
Модель | ||||
Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||
Габаритная длина, мм | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
Габаритная ширина, мм | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
Габаритная высота, мм | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Масса снаряженная, кг | 1110-1198 | 1110-1198 | 1110-1198 | 1110-1198 |
Масса полная, кг | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Объем багажника, л | 465 | 465 | 465 | 465 |
Объем топливного бака, л | 43 | 43 | 43 | 43 |
Трансмиссия | ||||
Тип коробки передач | М/Т | М/Т | А/Т | А/Т |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ведущие колеса | Передние | Передние | Передние | Передние |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые или барабанные | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ