ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Haval Jolion
Внедорожник
вместо 1 999 000 руб.
от 893 500 руб
или 9 745 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
1 095 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Haval Jolion у официального дилера в Москве
Яркий, запоминающийся образ и еще больше комфорта и интеллектуальных технологий — новый HAVAL JOLION отвечает самым взыскательным вкусам. Его стиль стал динамичней, оснащение богаче, функциональность — шире. Сделайте шаг вперед вместе с HAVAL JOLION.
Узнаваемые линии получили новое исполнение. Автомобиль выглядит стремительным и динамичным благодаря изменившимся бамперам и внедорожному пакету, выполненному из черного пластика.
Управляйте автомобилем с помощью телематических сервисов HAVAL CONNECTION*Вместе с автомобилем HAVAL1 вы получаете целый набор интеллектуальных технологий2 по дистанционному управлению и контролю статуса автомобиля, которые сделают каждое путешествие еще комфортнее:
- запуск и остановка двигателя;
- электроподогрев лобового стекла;
- подогрев сидений;
- климат-контроль;
- блокировка замка;
- оповещение об открытой двери.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5Т (143 л. с.) 6МТ 2WD | 1.5Т (143 л. с.) 7DCT 2WD | 1.5Т (150 л. с.) 7DCT 4WD |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
Рабочий объём, см3 | 1497 | 1497 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 143 (105) / 5600-6000 | 143 (105) / 5600-6000 | 150 (110) / 5500-6000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 210 / 2000-4400 | 210 / 2000-4400 | 230 / 1500-4000 |
Динамические характеристики | |||
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 8.1 | 8.2 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Модель | |||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4472×1874×1581 | 4472×1874×1581 | 4472×1874×1581 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Дорожный просвет, мм | 190 (в зависимости от версии) | 190 (в зависимости от версии) | 190 (в зависимости от версии) |
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1445 | 1625 / 1625 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 1300/710 | 1500/710 | 1500/750 |
Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1133 | 1133 | 1133 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | Механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
Шасси | |||
Тип привода | Передний 2WD | Передний 2WD | Полный 4WD |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать