ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Haval H3
Внедорожник
вместо 2 599 000 руб.
от 1 560 000 руб
или 17 014 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
1 039 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Haval H3 у официального дилера в Москве
Надежный помощник в обычной жизни. Новые формы HAVAL H3 для совмещения всего в жизни — семьи, хобби, путешествий и работы.
Внешний вид этого кроссовера передает его характер — сильный, брутальный, энергичный. Помимо классических цветов кузова (черного, белого и серого) автомобиль представлен в уникальном голубом цвете, который будет выделяться и притягивать взгляды в городской среде. Какой из цветов лучше отражает ваш стиль и темперамент — решать вам.
Внешний вид этого кроссовера передает его характер — сильный, брутальный, энергичный. Помимо классических цветов кузова (черного, белого и серого) автомобиль представлен в уникальном голубом цвете, который будет выделяться и притягивать взгляды в городской среде. Какой из цветов лучше отражает ваш стиль и темперамент — решать вам.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5T (143 л.с.) DCT 2WD | 1.5T (177 л.с.) 7DCT AWD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
Рабочий объём, см3 | 1497 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5500-6000 | 177 (130) / 5500-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 210 / 1800-4400 | 270 / 1500-4000 |
Динамические характеристики | ||
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,7 | 8.3 |
Модель | ||
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
Размеры и масса | ||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4520 × 1875 × 1745 | 4520 × 1875 × 1745 |
Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
Дорожный просвет, мм | 196 (в зависимости от версии) | 196 (в зависимости от версии) |
Снаряженная масса, кг (без люка/с люком) | 1645 / 1680 | 1780 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 1000 / 750 | 1200 / 750 |
Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1298 | 1298 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
Тип привода | Полный 4WD | Полный 4WD |
Шасси | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать