ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Haval Great Wall Poer
Пикап
вместо 3 599 000 руб.
от 1 867 400 руб
или 20 366 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
1 731 600 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Haval Great Wall Poer у официального дилера в Москве
За рулем GWM POER для вас нет ничего невозможного. Внушительный функционал, надежность и бескомпромиссный характер нового пикапа дарят уверенность на бездорожье и абсолютный комфорт на больших дистанциях. Этот автомобиль создан, чтобы справляться с любыми вызовами и обеспечить удобство на протяжении всего путешествия.
Массивная форма кузова, мощная решетка радиатора, динамичные линии в сочетании с современным дизайном оптики – все это подчеркивает брутальный облик GWM POER. Он готов исследовать неизведанное и покорять любые препятствия.
Вы нашли комфорт. GWM POER найдет приключения
Массивная форма кузова, мощная решетка радиатора, динамичные линии в сочетании с современным дизайном оптики – все это подчеркивает брутальный облик GWM POER. Он готов исследовать неизведанное и покорять любые препятствия.
Вы нашли комфорт. GWM POER найдет приключения
В технологичном салоне GWM POER каждая деталь дарит комфорт водителю и пассажирам. Здесь все продумано до мелочей и выполнено с использованием высококачественных и прочных материалов.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0D (150 л.с.) 6MT 4WD | 2.0D (150 л.с.) 8AT 4WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) | дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) |
Рабочий объём, см3 | 1996 | 1996 |
Количество цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 150 (110) / 3600 | 150 (110) / 3600 |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 400 / 1500-2500 | 400 / 1500-2500 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
Динамические характеристики | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, с | 16 | 16 |
Максимальная скорость, км/ч | 155 | 155 |
Расход топлива (город), л/100км | 11,5 | 10,9 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 8,9 | 8,7 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 9,9 | 9,5 |
Модель | ||
Тип кузова | рамный пикап | рамный пикап |
Количество мест | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||
Длина × Ширина × Высота, мм | 5403×1934×1886 | 5403×1934×1886 |
Колесная база, мм | 3230 | 3230 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1596 / 1596 | 1596 / 1596 |
Дорожный просвет, мм | 232 | 232 |
Угол рампы, град. | 21 | 21 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | 500 |
Снаряженная масса, кг | 2155 | 2175 |
Полная масса, кг | 3130 | 3150 |
Полезная нагрузка, кг | 975 | 975 |
Максимальная нагрузка на передн. / задн. ось, кг | 1282/1848 | 1260/1810 |
Размер грузовой платформы Д × Ш × В, мм | 1520 × 1520 × 538 | 1520 × 1520 × 538 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 2250/750 | 2250/750 |
Емкость топливного бака, л | 78 | 78 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | МТ6 | 8АТ |
Тип усилителя руля | «шестерня-рейка» с электроусилителем | «шестерня-рейка» с электроусилителем |
Шасси | ||
Тип привода | полный, с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкой дифференциалов | полный, с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкой дифференциалов |
Колёса и шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Передняя подвеска | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | рессорная, зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | рессорная, зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза передние и задние | Дисковые | Дисковые |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать