ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Haval F7x New
Кроссовер
вместо 2 499 000 руб.
от 1 463 500 руб
или 15 961 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
1 025 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Haval F7x New у официального дилера в Москве
Внешний вид с характерным для купе силуэтом позволяет Haval F7x выйти за рамки обыденности. Его динамичный экстерьер притягивает взгляды. Это кроссовер для тех, кто стремится к яркой жизни: его взрывная мощь позволит вам дать выход энергии и утолить жажду движения.
Скорость — это не просто стремительное движение,но и возможность наслаждаться каждым мгновением за рулем. Новый мотор мощностью 190 л. с. с турбонаддувом оснащен инновационной системой впрыска топлива.
Новый уровень комфорта в сочетании с интеллектуальным полным приводом задает новый стандарт вождения. Haval F7x с легкостью покоряет любые маршруты, проезжая по горным, снежным и ухабистым дорогам так же легко, как по ровному асфальту.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5 (150 л.с.) 7-DCT 2WD | 1.5 (150 л.с.) 7-DCT 4WD | 2.0 (190 л.с.) 7-DCT 4WD |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип | бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объём (см3) | 1499 | 1499 | 1967 |
Максимальная мощность (л.с./кВт/об/мин) | 150/110/5500 | 150/110/5500 | 190/140/5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 280 / 1400-3000 | 280 / 1400-3000 | 340 / 2000-3200 |
Требования к топливу | 95 | 95 | 95 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
Динамические характеристики | |||
Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | 11,0 | 11,0 | 9,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 |
Городской цикл, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 12.5 |
Загородный цикл, л/100 км | 6.8 | 7.0 | 7.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.2 | 8.4 | 9.4 |
Модель | |||
Тип кузова/количество дверей | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал |
Размеры и масса | |||
Размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 4615 х 1846 х 1655 | 4615 х 1846 х 1655 | 4615 х 1846 х 1655 |
Колея передних колёс (мм) | 1585 | 1585 | 1585 |
Колея задних колёс (мм) | 1585 | 1585 | 1585 |
Колёсная база (мм) | 2725 | 2725 | 2725 |
Дорожный просвет (мм) | 190 | 190 | 190 |
Масса в снаряжённом состоянии (кг) | 1605 | 1670 | 1756 |
Полная масса (кг) | 2115 | 2180 | 2266 |
Емкость топливного бака, л | 56 | 56 | 56 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT |
Привод | Передний | Полный | Полный |
Шасси | |||
Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson | независимая McPherson |
Задняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная |
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые | дисковые вентилируемые/дисковые | дисковые вентилируемые/дисковые |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать