Chevrolet Aveo Sedan
СеданГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Chevrolet Aveo Sedan у официального дилера в Москве
Новый седан Aveo обладает всеми замечательными качествами, которые можно ожидать от автомобиля Chevrolet: элегантным, продуманным дизайном, спортивной управляемостью, необходимыми системами безопасности, топливной экономичностью и универсальностью. Вы получаете максимум от автомобиля за ваши деньги, ведь это бескомпромиссный компактный седан. Откройте для себя новый четырехдверный Chevrolet Aveo.
Новый Aveo – олицетворение изысканности и стиля. Элегантные линии кузова, использование только высококачественных материалов и продуманная расстановка «акцентов» в интерьере. Мы также не забыли и о комфорте всех пассажиров.
Но дело не только в облике Aveo, но и в удовольствии от вождения. Новый кузов Chevrolet Aveo один из самых жестких в своем классе, что обеспечивает отличную динамику и управляемость. В сочетании с впечатляющей линейкой новых двигателей новая шестиступенчатая АКПП и 5-ступенчатая МКПП обеспечит маневренность и экономичность.
Комплектации и цены
Модификации
| Параметры | 1.6 (115 л.с.) 2WD 5MT | 1.6 (115 л.с.) 2WD 6AT |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | 1.6 | 1.6 |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Мощность двигателя, л. с. | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 155/4000 | 155/4000 |
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Степень сжатия | 10.8 | |
| Динамические характеристики | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 | 11,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 | 186 |
| Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 6.6 | 7.1 |
| Расход топлива - городской цикл, л/100км | 8.9 | 9.9 |
| Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5.3 | 5.5 |
| Модель | ||
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Число мест, чел. | 5 | 5 |
| Размеры и масса | ||
| Габаритная длина, мм | 4399 | 4039 |
| Габаритная ширина, мм | 1735 | 1735 |
| Габаритная высота, мм | 1517 | 1517 |
| Масса снаряженная, кг | 1147-1203 | 1592 |
| Колесная база, мм | 2525 | 2525 |
| Дорожный просвет, мм | 133 | 133 |
| Объем багажника, л | 502 | 502 |
| Объем топливного бака, л | 46 | 46 |
| Трансмиссия | ||
| Тип коробки передач | М/Т | А/Т |
| Количество передач | 5 | 6 |
| Ведущие колеса | передние | передние |
| Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson | Независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | Барабанные |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ















































































































