ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Chery Tiggo 7 Pro Max
Кроссовер
вместо 2 820 000 руб.
от 1 085 000 руб
или 11 833 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
1 735 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Chery Tiggo 7 Pro Max у официального дилера в Москве
Менеджеры Chery Automobile провели интернет-опрос среди автолюбителей, которые уже купили Tiggo 7 Pro, в котором спрашивали, что они хотели бы улучшить в данном автомобиле. На основании предоставленных ответов была разработана обновленная версия, которая должна удовлетворить пожелания покупателей. Расширилась цветовая палитра, китайцы добавили новый оттенок “Vanilla Blue”. “Умные” дополнения не оставят равнодушными любителей прогресса, среди новшеств - беспроводная зарядка, кнопка “Старт-стоп” для бесключевого доступа, порты USB для быстрой зарядки гаджетов. Чери Тигго 7 Про Макс выглядит стильным, дерзким и спортивным. Изменения коснулись внешнего облика и салона внутри.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5T (147 л. с.) CVT 2WD | 1.6 TGDI (150 л. с.) DCT AWD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Рабочий объем, л | 1.5 | 1.6 |
Рабочий объем, см3 | 1498 | 1598 |
Количество клапанов | 16 | 16 |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Максимальная мощность, кВт | 108 | 110 |
Максимальная мощность, л.с. | 147 | 150 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 210 | 275 |
Об/мин КВТ | 550 | 5500 |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | в ряд | в ряд |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Требования к топливу | АИ-92 | АИ-92 |
Тип наддува | Нет | Нет |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
Динамические характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 9,8 | 9,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 175 |
Город, л/100 км | 10,8 | 10,2 |
Смешанный, л/100 км | 8,2 | 7,7 |
Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,2 |
Модель | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||
Длина кузова | 4500 | 4500 |
Ширина кузова | 1842 | 1842 |
Высота кузова | 1705 | 1705 |
Колесная база | 2670 | 2670 |
Передняя колея | 1550 | 1550 |
Задняя колея | 1550 | 1550 |
Дорожный просвет | 190 | 190 |
Максимальная масса, кг | 1880 | 1967 |
Минимальная масса, кг | 1540 | 1643 |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 475 | 475 |
Объём топливного бака, л | 51 | 51 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | CVT | Роботизированная DCT7 |
Тип привода | Передний | Полный |
Шасси | ||
Передняя подвеска | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передний амортизатор | Газовые | Газовые |
Задний амортизатор | Газовые | Газовые |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать