Chery Tiggo 7 Pro Max
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Chery Tiggo 7 Pro Max у официального дилера в Москве
Chery Tiggo 7 Pro Max NEW оснащается двигателем нового поколения на 1,6 литра с отдачей 150 л.с. и роботизированной КПП. Шумоизоляция улучшена, что толкает многих водителей купить китайский автомобиль. Стоимость его адекватная, а гул от шин и мотора отлично отфильтровывается даже на скорости свыше 120 км/ч. В России кросс выбирают также за улучшенную оптику, широкий набор помощников и за двухзонную климатическую установку.
У Max NEW есть все шансы взять первенство лидерства. По сравнению с предыдущей моделью новый кроссовер получил огромный багажник. Объем увеличен до 1500 литров.
При проработке дизайна автомобиля использовались популярные решения. Декор боковых диффузоров переднего бампера — черный. Благодаря ему, модель выделяется среди аналогов. Новая машина получила радар, который буквально вмонтирован в центр передней части кузова. Светодиодная оптика видоизмененная. Фонари задраны высоко, находятся на стыке передней решетки и капота. В нижней части нашли место противотуманные фары с поворотными элементами.
Внешность Чери Тигго 7 Про Макс Нью сбалансирована, гармонирует в городском потоке. Сильно заметны аэродинамические рейлинги и графический декор на задних боковых стеклах. Привод полный или передний, одно из отличий кроется в экстерьере. Четыре ведущих колеса имеют штатные 19-радиусные колесные диски. У переднеприводной версии размер составляет 18 дюймов.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 Turbo (150 л. с.) DCT7 2WD | 1.6 Turbo (150 л. с.) DCT7 4WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 |
Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7,0 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 |
Модель | ||
Тип кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
Размеры и масса | ||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4513х1862х1696 | 4513х1862х1696 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
Снаряженная масса (кг) - без водителя, с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | 1541 / 1556 | 1541 / 1556 |
Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 |
Полная масса, кг | 1887 | 1967 |
Объем багажника, л | 475 | 475 |
Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Трансмиссия | ||
Тип рулевого механизма | Электрический | Электрический |
Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | Роботизированная DCT7 |
Шасси | ||
Тип привода | Передний | Полный |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R19 |
Тормоза передние / задние | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ