ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
BAIC X7
Кроссовер
вместо 3 100 000 руб.
от 2 000 000 руб
или 21 813 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
1 100 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый BAIC X7 у официального дилера в Москве
BAIC X7 — это стильный и комфортабельный кроссовер, который удачно сочетает в себе практичность, экономичность и все современные тенденции дизайна и внутренней отделки.
Современный BAIC X7 обладает всеми инновационными технологиями и продвинутыми системами, гарантирующими вам и вашим пассажирам максимальный комфорт и безопасность.
Современный BAIC X7 обладает всеми инновационными технологиями и продвинутыми системами, гарантирующими вам и вашим пассажирам максимальный комфорт и безопасность.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5T (180 л.с.) 7DCT 2WD |
---|---|
Двигатель | |
Модель двигателя | A156T1H |
Тип двигателя | Бензиновый |
Турбонаддув | Да, с интеркулером |
Рабочий объём, см3 | 1499 |
Степень сжатия | 10,0 |
Максимальная мощность, кВт / об/мин | 132 / 5500 |
Максимальная мощность, л.с. / об/мин | 180 / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 270 / 1500-4500 |
Тип впрыска | Непосредственный |
Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Экологический класс | Евро 6 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | - |
Разгон до 100 км/ч, сек | - |
Расход топлива (город), л/100км | 10,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,9 |
Выделение CO2, г/км : Загородный цикл | 157 |
Выделение CO2, г/км : Смешанный цикл | 193 |
Выделение CO2, г/км : Городской цикл | 256 |
Модель | |
Тип кузова | Кроссовер |
Количество мест | 5 |
Размеры и масса | |
Длина кузова, мм | 4710 |
Ширина кузова, мм | 1892 |
Высота кузова, мм | 1715 |
Колесная база, мм | 2800 |
Передний свес, мм | 963 |
Задний свес, мм | 947 |
Колея передняя / задняя, мм | 1590 / 1616 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Снаряженная масса, кг | 1740 |
Полная масса, кг | 2095 |
Объём багажника (VDA), л | 410 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 7-DCT |
4.579 / 5.438 | Главная передача |
Тип рулевого механизма | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель (EPS) |
Шасси | |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Невентилируемые диски |
Тип дисков | Лекгосплавные |
Размер шин | 235/60R18 |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать